Gest�o do transporte de cargas indivis�veis

Gestão do transporte
de Cargas Especiais

Aspectos Gerais
Requerendo a AET
Taxas e Tarifas
Planejando a operação

Produção brasileira de Caminhões

Desempenho dos Principais Fabricantes - Dados até 2003

Distribuição por Categoria - Dados de 2003

Distribuição por Categoria - Dados até 2002

Categoria 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Variação 1993 - 2002
Semi + leves 29,94% 30,25% 28,16% 27,57% 26,78% 26,65% 33,96% 36,91 42,76% 38,88% 29,88%
Médios + Semi 34% 34% 40% 39% 40% 43% 39% 36% 36% 40% 18,13%
Pesados 36% 36% 32% 33% 33% 31% 28% 27% 21% 21% -41,29%

Participação no Mercado por Montadora

Fabricante 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Mercedes-Benz 38,66% 41,01% 38,81% 40,20% 37,01% 36,91% 35,91% 35,62% 29,66% 30,66%
Volkswagen 13,54% 16,62% 18,67% 18,28% 15,94% 17,44% 20,09% 22,11% 25,04% 27,84%
Ford 14,98% 13,13% 17,93% 18,57% 21,67% 21,50% 21,98% 19,34% 18,40% 21,72%
Volvo 11,78% 10,18% 9,71% 8,44% 8,28% 8,08% 6,77% 6,53% 5,91% 6,61%
Iveco
-
-
-
-
-
-
1,57% 1,49% 5,57% 5,39%
Scania 13,45% 12,89% 10,37% 12,69% 13,34% 10,57% 9,22% 8,64% 7,62% 4,95%
Agrale 2,53% 2,49% 2,00% 0,98% 0,85% 1,10% 0,37% 0,56% 0,69% 0,83%
GM 5,07% 3,67% 2,50% 0,82% 2,91% 4,40% 3,59% 4,76% 5,50% 0,70%
International
-
-
-
-
-
-
1,10% 0,97% 0,99% 0,66%
FIAT
-
-
-
-
-
-
-
-
0,63% 0,56%
Peugeot Citroen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,08%