Não há qualquer critério razoável. Varia de R$ 0,00 no Ceará a R$ 1.182,00 no Rio Grande do Sul. De R$ 56,15 no Paraná a R$ 374,94 no DER do Estado de São Paulo.
Confira no quadro abaixo os valores cobrados em diversos estados brasileiros, dependendo do tipo de carga:
| ESTADO | TIPO DE AET | SISTEMA DE CONCESSÃO DE AET | |
| CARGA INDIVISÍVEL | CVC | ||
| DNIT | R$ 64,37 | R$ 66,14 | DIGITAL |
| Acre | NI | NI | NI |
| Alagoas | R$ 98,40 | R$ 98,40 | PAPEL |
| Amapá | NI | NI | NI |
| Amazonas | NI | NI | NI |
| Bahia | R$ 55,00 | R$ 220,00 | DIGITAL |
| Ceará | NI | NI | DIGITAL |
| Distrito Federal | NI | NI | DIGITAL |
| Espírito Santo | R$ 75,27 | R$ 978,51 | DIGITAL |
| Goiás | R$ 67,68 | R$ 67,68 | DIGITAL |
| Maranhão | NÃO EMITE AET | NÃO EMITE AET | |
| Mato Grosso | R$ 0,00 | NÃO EMITE AET | PAPEL |
| Mato Grosso do Sul | R$ 282,30 | R$ 282,30 | PAPEL |
| Minas Gerais | R$ 15,00 | R$ 120,00 | DIGITAL |
| Pará | NI | NI | NI |
| Paraíba | NI | NI | NI |
| Paraná | R$ 56,15 | R$ 56,15 | DIGITAL |
| Pernambuco | R$ 14,04 | R$ 14,04 | DIGITAL |
| Piauí | R$ 0,00 | R$ 0,00 | NI |
| Rio de Janeiro | R$ 164,21 | R$ 287,31 | PAPEL |
| Rio Grande do Norte | NI | NI | NI |
| Rio Grande do Sul | R$ 98,22/mês | R$ 98,22/mês | PAPEL |
| Rondônia | NI | NI | NI |
| Roraima | NI | NI | NI |
| Santa Catarina | R$ 33,00 | R$ 78,00 | DIGITAL |
| São Paulo | R$ 59,36 | R$ 374,94 | DIGITAL |
| Sergipe | NI | NI | NI |
| Tocantins | R$ 39,62 | R$ 272,62 | PAPEL |
TAXA DA ART-CREA: R$ 88,78
E preços cobrados por despachantes para obtenção de AET? Variam muito também. Vão de R$ 130,00 à até mais R$ 1.000,00.
