Confira no levantamento, abaixo, feito pelo site Central de AET's, o valor das taxas cobradas pelo DNIT e principais DERs para emissão de Autorização Especial de Trânsito para CVC's e veículos de transporte de cargas excedentes.
| ESTADO | TIPO DE AET | SISTEMA DE CONCESSÃO DE AET | |
| INDIVISÍVEL | CVC | ||
| DNIT | R$ 61,95 | R$ 63,65 | INFORMATIZADO |
| Acre | NI | NI | NI |
| Alagoas | R$ 98,40 | R$ 98,40 | NÃO INFORMATIZADO |
| Amapá | NI | NI | NI |
| Amazonas | NI | NI | NI |
| Bahia (vide Lei 14.031/2018) | R$ 55,00 | R$ 220,00 | INFORMATIZADO |
| Ceará | NI | NI | INFORMATIZADO |
| Distrito Federal | NI | NI | INFORMATIZADO |
| Espírito Santo | de 75,27 a R$ 978,51 | R$ 978,51 | INFORMATIZADO |
| Goiás | R$ 67,68 | R$ 67,68 | INFORMATIZADO |
| Maranhão | NI | NI | NI |
| Mato Grosso | R$ 0,00 | R$ 0,00 | NÃO INFORMATIZADO |
| Mato Grosso do Sul | R$ 282,30 | R$ 282,30 | NÃO INFORMATIZADO |
| Minas Gerais | R$ 15,00 | R$ 120,00 | INFORMATIZADO |
| Pará | NI | NI | NI |
| Paraíba | NI | NI | NI |
| Paraná | R$ 56,15 | R$ 56,15 | INFORMATIZADO |
| Pernambuco | R$ 14,04 | R$ 14,04 | INFORMATIZADO |
| Piauí | R$ 0,00 | R$ 0,00 | NI |
| Rio de Janeiro | R$ 164,21 | R$ 287,31 | NÃO INFORMATIZADO |
| Rio Grande do Norte | NI | NI | NI |
| Rio Grande do Sul | R$ 98,22/mês | R$ 98,22/mês | NÃO INFORMATIZADO |
| Rondônia | NI | NI | NI |
| Roraima | NI | NI | NI |
| Santa Catarina | R$ 33,00 | R$ 78,00 | INFORMATIZADO |
| São Paulo (vide PRT136-19.ASP | varia de R$ 59,36; R$ 187,47 a R$ 374,94 | R$ 374,94 | INFORMATIZADO |
| Sergipe | NI | NI | NI |
| Tocantins | R$ 39,62 | R$ 272,62 | NÃO INFORMATIZADO |
TAXA DA ART-CREA: R$ 88,78