Confira mês a mês, no gráfico abaixo, o volume de AET's emitidas pelo DNIT desde abril de 2013
Mês | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
Janeiro | 25.000 | 25.034 | 20.662 | 17.498 | ||
Fevereiro | 23.187 | 20.942 | 21.205 | 16.935 | ||
Março | 26.669 | 31.152 | 26.321 | 26.361 | ||
Abril | 8.306 | 29.588 | 26.784 | 22.560 | ||
Maio | 15.253 | 30.367 | 25.592 | 24.016 | ||
Junho | 14.831 | 21.771 | 25.832 | 21.858 | ||
Julho | 19.391 | 30.000 | 29.804 | 21.656 | ||
Agosto | 18.255 | 25.580 | 30.933 | 21.601 | ||
Setembro | 18.261 | 24.685 | 30.570 | 24.230 | ||
Outubro | 24.154 | 26.607 | 29.213 | 22.182 | ||
Novembro | 18.339 | 26.556 | 20.753 | 16.953 | ||
Dezembro | 19.363 | 23.158 | 19.163 | 14.852 | ||
Total | 156153 | 313168 | 315772 | 258096 | 60794 | 1103983 |
Fonte: DNIT