Custos apurados em 27/10/2006 |
Fia Fiorino Furgão
|
MBL 710/37 c/Furgão
|
MBL 1318/51 s/ 3º eixo Furg.Dural.
|
MBL 1318/51 c/ 3º eixo Furg.Dural.
|
MBB 1938 c/SR 3 eixos Furg. Dural
|
MB LS 1634/45 C/ S.R 2 eixos Carroc. Aberta
|
Scania R124 c/ S.R 3 eixos Carroc. Aberta
|
Scania 124 6x2 Tracionando bitrem gran.
|
Volvo NH 12 c/ S.R 3 eixos Carroc. Aberta
|
Quilometragem Mensal |
4.000
|
4.000
|
8.712
|
8.712
|
9.233
|
9.233
|
9.848
|
9.848
|
10.000
|
CUSTOS FIXOS MENSAIS
|
3.405,4055 | 5.270,66 | 6.369,37 | 7.003,06 | 14.569,47 | 11.721,29 | 14.236,39 | 16.428,02 | 14.435,02 |
Custo por dia parado (30 dias, sem administração) | 113,5135 | 175,6887 | 212,3123 | 233,4353 | 485,6491 | 390,7097 | 474,5465 | 547,6007 | 481,1672 |
Custo por hora parada (230 h/mês, sem administração) | 14,8061 | 22,9159 | 27,6929 | 30,4481 | 63,3455 | 50,9621 | 61,8974 | 71,4262 | 62,7609 |
a - Remuneração de capital | 354,2500 | 952,79 | 1.389,12 | 1.615,74 | 3.907,87 | 2.909,89 | 3.864,81 | 4.575,08 | 3.894,87 |
b - Salário do motorista | 2.078,6873 | 2.078,69 | 2.078,69 | 2.078,69 | 2.596,31 | 2.596,31 | 2.596,31 | 2.596,31 | 2.596,31 |
c - Salário de oficina | 160,5796 | 421,90 | 527,38 | 527,38 | 703,17 | 703,17 | 703,17 | 843,80 | 703,17 |
d - Reposição do veículo | 425,5333 | 998,14 | 1.196,12 | 1.343,97 | 2.490,30 | 2.020,42 | 2.677,68 | 2.863,07 | 2.699,83 |
e - Reposição da carroceria | 0,0000 | 172,41 | 284,23 | 330,74 | 1.121,63 | 628,67 | 765,90 | 1.299,50 | 765,90 |
f - Licenciamento | 119,8908 | 107,79 | 150,19 | 150,19 | 347,14 | 283,13 | 371,17 | 402,20 | 374,64 |
g - Seguro do casco do veículo | 171,5478 | 452,36 | 657,06 | 869,77 | 2.486,73 | 2.022,77 | 2.663,29 | 2.892,58 | 2.688,78 |
h - Seguro do Equipamento | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,65 | 445,27 | 482,39 | 843,80 | 599,85 |
i - Seguro de responsabilidade civil facultativa | 94,9167 | 86,58 | 86,58 | 86,58 | 111,67 | 111,67 | 111,67 | 111,67 | 111,67 |
CUSTOS VARIÁVEIS POR KM
|
0,3691 | 0,5092 | 0,7008 | 0,7718 | 1,3830 | 1,1138 | 1,2891 | 1,5672 | 1,2881 |
a - Peças, acessórios e materiais de manutenção | 0,0793 | 0,2130 | 0,1360 | 0,1615 | 0,3640 | 0,2754 | 0,3365 | 0,3909 | 0,3349 |
b - Combustíveis | 0,2411 | 0,2299 | 0,4839 | 0,5108 | 0,7663 | 0,7073 | 0,7663 | 0,9195 | 0,7663 |
c - Lubrificantes | 0,0045 | 0,0050 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0092 | 0,0096 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0122 |
d - Lavagem e lubrificação | 0,0185 | 0,0173 | 0,0243 | 0,0291 | 0,0365 | 0,0355 | 0,0365 | 0,0456 | 0,0365 |
e - Pneus | 0,0257 | 0,0440 | 0,0520 | 0,0658 | 0,2070 | 0,0860 | 0,1382 | 0,1996 | 0,1382 |
No cálculo dos custos operacionais diretos, a quilometragem é usada apenas no item Peças, Acessórios e Materiais de Manutenção. Para se extrair o custo fixo por quilometro, basta dividir o custo fixo total pela quilometragem considerada na planilha acima. Para se calcular o custo do frete (preço de venda), deve-se somar os custos fixos aos variáveis, do veículo a ser utilizado. Além disso, é necessário considerar a margem de lucro desejada, bem como os impostos incidentes sobre a operação a ser realizada. Fonte: Departamento de Custos Operacionais e Pesquisas Econômicas - DECOPE/NTC e Setcepar. |