The New England Journal of Medicine: Research & Review Articles on Diseases & Clinical Practice

<
PRINCIPAIS INDICADORES DO TRANSPORTE 2001 a 2007 - FIPE/NTC
  INCT-L(1)
INTC-F (DECOPE-FIPE/NTC)
Ano
50 km 400 km 800 km 2400 km 6000 km INCTF INCTFr INCTFou
    800x40km 800km 40km
 
Acum 2001 6,19 5,06 4,59 4,08 7,25 6,35 6,32 6,46
Acum 2002 20,13 27,92 31,16 34,80 36,30 12,67 13,07 11,32
jan/03 1,25 2,76 3,34 3,95 4,19 2,64 2,83 1,81
fev/03 1,80 2,06 2,15 2,26 2,30 0,61 0,42 1,08
mar/03 0,84 1,14 1,26 1,37 4,40 0,89 0,86 1,01
abr/03 2,19 2,20 2,20 2,20 -0,72 0,06 0,10 -0,09
mai/03 2,95 1,42 0,84 0,26 0,02 1,96 1,68 3,22
jun/03 0,66 0,17 0,17 0,17 0,17 -0,17 -0,13 -0,36
jul/03 6,73 4,00 2,78 1,48 0,82 5,56 6,03 3,46
ago/03 0,62 0,81 0,88 0,97 1,14 0,76 0,74 0,87
set/03 -0,07 -0,19 -0,30 -0,28 -0,30 -0,12 -0,18 0,18
out/03 0,13 0,26 0,36 0,34 0,36 1,83 1,89 1,58
nov/03 0,35 0,38 0,40 0,00 0,44 -0,05 -0,09 0,14
dez/03 -0,15 -0,20 -0,20 -0,12 -0,24 -0,36 -0,20 -1,09
Acum 2003 18,53 15,76 14,72 13,26 13,15 14,33 14,76 12,41
jan/04 0,24 0,30 0,32 0,67 0,36 0,53 0,43 1,03
fev/04 3,27 3,14 3,09 3,00 2,94 1,24 1,32 0,88
mar/04 0,70 0,43 0,40 0,38 0,00 0,89 0,88 0,94
abr/04 0,25 0,17 0,15 0,09 0,06 -0,01 0,08 -0,43
mai/04 2,04 1,76 1,65 1,53 1,48 2,87 2,69 3,65
jun/04 1,60 2,74 3,17 3,69 3,93 1,64 1,68 1,50
jul/04 1,02 0,55 0,39 0,17 0,06 1,73 2,01 0,44
ago/04 1,17 0,96 0,89 0,79 0,74 1,14 1,13 1,25
set/04 1,98 1,48 1,28 1,06 0,96 2,35 2,61 0,03
out/04 0,95 1,93 2,29 2,76 2,97 -0,70 -0,94 1,52
nov/04 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 0,34 0,30 0,69
dez/04 0,59 1,24 1,48 1,76 1,89 1,30 1,33 0,99
Acum2004 13,76 14,34 14,55 14,57 14,49 14,10 14,32 13,17
jan/05 0,41 0,51 0,55 0,59 0,61 0,39 0,36 0,68
 fev/05 0,50  0,65 0,70 0,78 0,82 0,45 0,44 0,56
 mar/05 0,96  0,73 0,63 0,54 0,51 2,00 2,18 0,39
abr/05 -0,41 -0,24 -0,16 -0,12 -0,11 -1,31 -1,50 0,33
mai/05 1,19 0,88 1,10 0,63 0,59 3,26 3,08 5,03
jun/05 -0,09 0,13 0,20 0,31 0,38 -0,18 -0,25 0,38
jul/05 1,21 0,69 0,47 0,28 0,21 0,88 0,95 0,24
ago/05 -1,65 -1,97 -2,09 -2,24 -2,33 0,07 -0,01 0,79
set/05 1,96 2,83 3,10 3,55 3,80 6,33 6,03 8,95
out/05 -2,54 -1,71 -1,38 -1,05 -,92 -5,14 -5,23 -4,73
nov/05 1,39 1,24 1,18 1,13 1,11 1,15 1,14 1,19
dez/05 -0,37 -0,45 -0,03 -0,50 -0,54 -0,02 -0,07 0,19
Acum 2005 2,79 3,58 4,27 4,25 4,49 7,74 6,92 14,30
jan/06 -0,17 -0,30 -0,34 -0,40 -0,43 0,16 0,19 0,05
fev/06 0,21 0,15 0,13 0,10 0,08 0,78 0,79 0,75
mar/06 -0,37 -0,49 -0,53 -0,59 -0,62 -0,47 -0,47 -0,49
abr/06 -1,38 -1,45 -1,47 -1,52 -1,54 -0,52 -0,51 -0,59
mai/06 0,46 0,29 0,22 0,16 0,14 1,71 1,74 1,58
jun/06 0,28 0,24 0,23 0,19 0,17 0,56 0,65 0,14
ago/06 -0,06 -0,20 -0,24 -0,31 -0,34 0,01 0,02 -0,02
set/06 0,80 1,04 1,12 1,24 1,29 0,11 0,00 0,68
out/06 -0,29 -0,37 -0,39 -0,44 -0,47 0,06 -0,04 -0,13
nov/06 0,30 0,02 -013 -0,29 -0,38 0,20 0,20 0,17
dez/06 0,10 -0,03 -0,07 -0,15 -0,19 -0,16 0,13 0,27
Acum/2006 -0,29 -1,72 -2,18 -2,90 -3,28 2,46 2,45 2,50
jan/07 0,07 0,30 0,38 0,49 0,54 0,19 0,21 0,12
fev/07 0,02 -0,14 -0,20 -0,27 -0,32 0,53 0,52 0,59
mar/07 0,73 0,87 0,92 1,00 1,05 -0,08 -0,09 -0,01
abr/07 0,29 0,47 0,53 0,61 0,65 -0,06 -0,07 -0,01
mai/07 0,93 0,85 0,80 0,78 0,78 1,74 1,66 2,05
jun/07 -0,01 -012 -016 -0,21 -0,23 -0,21 -0,22 -0,25
jul/07 0,24 -0,20 -0,36 -0,56 -0,64 0,76 0,70 1,02
ago/07 0,55 0,65 0,68 0,73 0,76 0,10 0,10 0,09
set/07 0,15 0,13 0,12 0,11 0,11 0,02 0,02 0,01
out/07 0,04 0,09 0,11 0,13 0,14 0,10 0,11 0,07
nov/07 0,07 0,14 0,17 0,21 0,22 0,03 0,01 0,08
dez/07 0,13 0,27 0,32 0,39 0,42 0,10 0,10 0,08
Acum/2007 3,24 3,35 3,35 3,45 3,53 3,28 3,09 4,18
Fonte: NTC/Decope
(1) = até Outubro/03 = DECOPE/NTC - a partir Novembro/03 = FIPE/NTC    
Legenda:        
INCTL = Índice Nacional do Custo do Transporte Carga Lotação  
INCTF = Índice Nacional do Custo do Transporte Carga Fracionada  
INCTFr = Índice Nacional do Custo do Transporte Carga Fracionada Trecho Rodoviário  
INCTFou = Índice Nacional do Custo do Transporte Carga Fracionada Operações Urbanas.